Datos que orientan decisiones
Información y análisis para entender el contexto laboral y tomar mejores decisiones.
Ordenanza Regional N.° 283-2014/GRP-CR
PiuraPolítica Regional de Juventud de Cajamarca 2026–2033
CajamarcaCOREJU Piura
PiuraConsejo Provincial de Participación de la Juventud de Piura
PiuraConsejo Regional de la Juventud de La Libertad (COREJU-LL)
La LibertadLos distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre
PiuraConsejo Distrital de la Juventud de Laredo (CDJ)
La LibertadConsejo Provincial de la Juventud de Trujillo (COPROJUT)
La LibertadJóvenes Productivos
NacionalAula Virtual Jóvenes Productivos
NacionalCentro de Empleo
PiuraCAPACÍTA-T – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
NacionalMINEDU – Educación técnico productiva y superior tecnológica
NacionalEstrategia Formativa 360
NacionalENAP–SERVIR MOOC
NacionalLa Red ha liderado la creación de 7 propuestas de resoluciones gerenciales. Estas nacieron de las necesidades recogidas en talleres formativos con organizaciones juveniles en Cajamarca y La Libertad.
Se ha logrado la aprobación oficial de 2 resoluciones en los distritos de Magdalena y San Pablo. Esto marca un hito en la institucionalización de la participación juvenil en los gobiernos locales.
Actualmente, 4 propuestas se encuentran en revisión por las autoridades de Baños del Inca, Cajamarca, Pacasmayo y Pacanga. La Red realiza el seguimiento constante para asegurar su pronta aprobación.
La estrategia continúa creciendo. Tenemos 8 nuevas propuestas listas para ser presentadas: 3 en la región de La Libertad y 5 que marcarán el inicio de la incidencia formal en la región Piura.
Contamos con 7 expedientes técnicos construidos de forma participativa. Cada documento integra los aportes directos de los jóvenes, garantizando que las políticas propuestas respondan a su realidad.
Participa
¿Has encontrado empleo en tu región?
¿Tu municipalidad apoya tu empleabilidad?
¿Qué carrera crees que tiene más futuro?
| Región | Sector | Participación estimada de la demanda | Competencias requeridas | Nivel de formación | Rango salarial (S/ mensuales) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piura | Agroindustria | 28% | Trabajo en equipo, control de calidad, seguridad laboral | secundaria o técnico o universitario | 1,200 - 2,800 |
| Comercio | 22% | Atención al cliente, ventas, manejo de caja | secundaria o técnico | 1,130 - 2,200 | |
| Servicios | 18% | Comunicación, herramientas digitales, servicio al cliente | técnico o universitario | 1,300 - 3,000 | |
| Construcción | 15% | Lectura de planos, SST, trabajo en campo | técnico | 1,500 - 3,500 | |
| Manufactura | 10% | Operación de maquinaria, control de procesos | técnico | 1,300 - 2,800 | |
| La Libertad | Agroindustria | 30% | Producción agrícola, inocuidad, logística | secundaria o técnico o universitario | 1,200 - 3,000 |
| Comercio | 20% | Ventas, atención al cliente | secundaria o técnico | 1,130 - 2,300 | |
| Manufactura | 18% | Producción, control de calidad | técnico | 1,400 - 3,200 | |
| Servicios | 17% | Competencias digitales, comunicación | técnico o universitario | 1,300 - 3,500 | |
| Construcción | 10% | Seguridad ocupacional, supervisión | técnico | 1,600 - 3,800 | |
| Cajamarca | Comercio | 24% | Atención al cliente, ventas | secundaria o técnico | 1,130 - 2,300 |
| Servicios | 22% | Comunicación, organización | técnico o universitario | 1,300 - 3,000 | |
| Construcción | 18% | Seguridad laboral, operación de equipos | técnico | 1,500 - 3,800 | |
| Agropecuario | 16% | Producción agrícola y pecuaria | secundaria o técnico | 1,200 - 2,600 | |
| Minería y actividades extractivas | 12% | Seguridad, mantenimiento, operación de maquinaria | técnico o universitario | 2,500 - 5,500 | |
| Perú (Nacional) | Servicios | 28% | Comunicación, herramientas digitales, resolución de problemas | técnico o universitario | 1,300 - 3,500 |
| Comercio | 22% | Ventas, negociación, atención al cliente | secundaria o técnico | 1,130 - 2,500 | |
| Manufactura | 16% | Producción, calidad, automatización | técnico | 1,400 - 3,500 | |
| Construcción | 12% | Seguridad ocupacional, supervisión | técnico | 1,600 - 4,000 | |
| Agroindustria | 10% | Producción, logística, control de calidad | secundaria o técnico o universitario | 1,200 - 3,000 |
Ocurrió un error inesperado.
Para guardar recursos y oportunidades, necesitas iniciar sesión o registrarte.